bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | na vyžádání | |
Cena za 1 den | na vyžádání |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | na vyžádání | |
Cena za 1 den | na vyžádání |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | 1100 Kč | 1331 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | 950 Kč | 1150 Kč |
+ Bourací kladivo (1 den) | 4000 Kč | 4840 Kč |
+ Třídící lopata (1 den) | 3000 Kč | 3630 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | 850 Kč | 1029 Kč |
+ Bourací kladivo (1 den) | 3000 Kč | 3630 Kč |
+ Třídící lopata (1 den) | 3000 Kč | 3630 Kč |
Pronájem stroje bez obsluhy | ||
1 - 4 dny | 4500 Kč | 5445 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | 700 Kč | 847 Kč |
+ Vrtací zařízení (1 den) | 1850 Kč | 2239 Kč |
Pronájem stroje bez obsluhy | ||
1 - 4 dny | 2550 Kč | 3086 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | 500 Kč | 605 Kč |
Pronájem stroje bez obsluhy | ||
1 - 4 dny | 2000 Kč | 2420 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | 900 Kč | 1089 Kč |
+ Třídící lopata (1 den) | 3000 Kč | 3630 Kč |
Pronájem stroje bez obsluhy | ||
1 - 4 dny | 4500 Kč | 5445 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 hod. | 550 Kč | 666 Kč |
Pronájem stroje bez obsluhy | ||
1 - 4 dny | 2000 Kč | 2420 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 km | 45 Kč | 54 Kč |
Cena za 1 hod. | 850 Kč | 1028 Kč |
Čekání na stavbě/prostoj - 15 minut | 200 Kč | 242 Kč |
K uvedeným cenám bude účtováno případné mýtné |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 km | 43 Kč | 52 Kč |
Cena za 1 hod. | 800 Kč | 968 Kč |
Manipulace s kontejnery / prostoj - 15 minut | 200 Kč | 242 Kč |
K uvedeným cenám bude účtováno případné mýtné |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 km | 35 Kč | 42 Kč |
Cena za 1 hod. | 700 Kč | 847 Kč |
Manipulace s kontejnery/prostoj - 15 min. | 175 Kč | 212 Kč |
K uvedeným cenám bude účtováno případné mýtné |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 km | 25 Kč | 30 Kč |
Cena za 1 hod. | 400 Kč | 484 Kč |
Čekání na stavbě/prostoj - 15 minut | 100 Kč | 121 Kč |
bez DPH | s DPH | |
Cena za 1 km | 25 Kč | 30 Kč |
Cena za 1 hod. | 400 Kč | 484 Kč |
Čekání na stavbě/prostoj - 15 minut | 100 Kč | 121 Kč |
Denní pronájem kontejnerů | bez DPH | s DPH | |||
5 000 x 2 400 x 1 000 | 12 m3 | 100 Kč | 121 Kč | ||
5 500 x 2 400 x 800 | 10 m3 | 100 Kč | 121 Kč | ||
4 800 x 2 400 x 600 | 7 m3 | 100 Kč | 121 Kč | ||
4 200 x 2 250 x 500 | 4,7 m3 | 100 Kč | 121 Kč |